Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Situatie RO Vaccinare, Martie - Aprilie 2021

Date actualizate din centrele de vaccinare


(evolutie liste de asteptare)


(vaccinuri administrate - producatori, tipuri, grupe de populatie)


(cele mai mari centre)


Școala gimnazială ”Zaharia Boiu” - Sala de Sport


Cauti datele istorice despre numarul si tipul de doze administrate in centru pana acum, pe zile? Cauta centrul apasand pe butonul rosu de mai jos si vei gasi datele istorice. E posibil sa gasesti mai multe centre (cu aproximativ acelasi nume) in acea lista; toate asociate acestui centru (posibil fluxuri diferite din acelasi centru).


Informatii vaccinare:

  • Locuri libere: 0
  • Inscrisi pe lista de asteptare: 736
  • Capacitate zilnica de vaccinare: 96
  • Interval intre doza 1 si rapel: 21 zile

Localizare:

  • Judet: Mures
  • Localitate: Sighisoara
  • Adresa: Strada Crizantemelor, nr. 20, Sighișoara

Informatii generale:

Click pe intrebare pentru a deschide raspunsul:

Intervalul dintre doza 1 si rapel (21 zile) este obtinut din platforma de vaccinare, insa nu garanteaza faptul ca in acest centru se face un singur tip de vaccin. Sursa de date a platformei de vaccinare afiseaza o singura distanta intre doze la un moment dat, chiar daca in realitate in centul respectiv se pot administra mai multe tipuri de vaccin in paralel.


Distantele standard intre doza 1 si rapel sunt urmatoarele: 56 zile la Astra Zeneca, 28 zile la Moderna, 21 zile la Pfizer.

Daca dresti sa vezi ce tipuri de vaccin (si cate) s-au administrat pana acum, in fiecare zi, la acest centru, cauta centrul in tabela de pe pagina principala . E posibil sa gasesti mai multe inregistrari cu acelasi nume; probabil in datele de la Ministerul Sanatatii fiecare flux apare ca un centru diferit, desi in realitate este vorba de acelasi centru.

La data deschiderii listelor de asteptare, majoritatea centrelor de vaccinare aveau toate locurile ocupate pana la 1-2 Aprilie 2021. Considerand ca persoanele din listele de asteptare vor fi vaccinate dupa aceasta data, putem face urmatorul calcul:

Din tabela "Numar vaccinuri administrate, pe zile" (o gasiti AICI - selectati din lista centrul de interes), putem vedea cate doze se administreaza in fiecare zi la acest centru de vaccinare. Spre exemplu, daca intr-o zi se administreaza 100 de doze in centru respectiv, iar noi suntem pe lista de asteptare pe locul 1000, inseamna ca vom fi vaccinati in jurul datei de 10-15 Aprilie. Acest calcul ramane valabil doar daca centrul de vaccinare nu isi ajusteaza capacitatea de vaccinare, in sensul majorarii sau diminuarii acesteia.


Evolutie lista de asteptare:

Reprezentarea grafica a istoricului listei de asteptare pentru acest centru. Punctele din grafic sunt inregistrate la interval de 1 ora.

* pozitionati varful mouse-ului pe fiecare punct din grafic pentru a vedea data si ora la care este inregistrat. Minutele din tabel sunt orientative.

 


Istoric lista de asteptare:

Data Lista asteptare
2021/05/14 13:04 736
2021/05/14 12:44 735
2021/05/14 12:23 735
2021/05/13 22:24 825
2021/05/13 22:04 825
2021/05/13 21:44 825
2021/05/13 21:24 827
2021/05/13 21:04 825
2021/05/13 20:44 824
2021/05/13 20:23 824
2021/05/13 20:04 824
2021/05/13 19:44 825
2021/05/13 19:24 827
2021/05/13 19:04 827
2021/05/13 18:44 827
2021/05/13 18:24 826
2021/05/13 18:04 826
2021/05/13 17:44 826
2021/05/13 17:24 827
2021/05/13 17:04 834
2021/05/13 16:44 828
2021/05/13 16:24 828
2021/05/13 16:04 828
2021/05/13 15:44 827
2021/05/13 15:24 830
2021/05/13 15:04 837
2021/05/13 14:44 838
2021/05/13 14:24 837
2021/05/13 14:04 838
2021/05/13 13:44 838
2021/05/13 13:24 838
2021/05/13 13:04 838
2021/05/13 12:44 838
2021/05/13 12:24 836
2021/05/13 12:04 836
2021/05/13 11:43 834
2021/05/13 11:24 834
2021/05/13 11:04 834
2021/05/13 00:24 845
2021/05/13 00:04 845
2021/05/12 23:44 845
2021/05/12 23:24 845
2021/05/12 23:04 845
2021/05/12 22:44 845
2021/05/12 22:24 845
2021/05/12 22:04 845
2021/05/12 21:44 845
2021/05/12 21:24 844
2021/05/12 21:04 844
2021/05/12 20:44 844
2021/05/12 20:24 844
2021/05/12 20:04 845
2021/05/12 19:44 843
2021/05/12 19:24 844
2021/05/12 19:04 844
2021/05/12 18:44 844
2021/05/12 18:24 844
2021/05/12 18:04 846
2021/05/12 17:44 846
2021/05/12 17:24 847
2021/05/12 17:04 847
2021/05/12 16:44 850
2021/05/12 16:24 852
2021/05/12 16:04 852
2021/05/12 15:44 853
2021/05/12 15:24 853
2021/05/12 15:04 853
2021/05/12 14:44 853
2021/05/12 14:24 853
2021/05/12 14:04 853
2021/05/12 13:44 852
2021/05/12 13:24 850
2021/05/12 13:04 850
2021/05/12 12:44 850
2021/05/11 12:44 834
2021/05/10 21:04 843
2021/05/10 20:44 846
2021/05/10 20:24 846
2021/05/10 20:04 846
2021/05/10 19:44 847
2021/05/10 19:24 847
2021/05/10 19:04 846
2021/05/10 18:44 847
2021/05/10 18:23 846
2021/05/10 18:04 846
2021/05/10 17:44 846
2021/05/10 17:24 845
2021/05/10 17:04 841
2021/05/10 16:44 842
2021/05/10 16:24 841
2021/05/10 16:04 841
2021/05/10 15:44 841
2021/05/10 15:24 841
2021/05/10 15:03 840
2021/05/10 14:44 838
2021/05/10 14:24 836
2021/05/10 14:04 836
2021/05/10 13:44 835
2021/05/10 13:24 835
2021/05/10 13:04 835
2021/05/10 12:44 830
2021/05/10 12:23 832
2021/05/10 12:04 831
2021/05/10 11:44 828
2021/05/10 11:24 823
2021/05/10 11:04 820
2021/05/10 10:44 820
2021/05/10 10:24 822
2021/05/10 10:04 821
2021/05/10 09:44 816
2021/05/10 09:24 811
2021/05/08 11:44 861
2021/05/06 01:04 931
2021/05/06 00:44 931
2021/05/06 00:24 931
2021/05/06 00:04 930
2021/05/05 23:44 930
2021/05/05 23:24 929
2021/05/05 23:04 930
2021/05/05 22:44 930
2021/05/05 22:24 930
2021/05/05 22:04 930
2021/05/05 21:44 930
2021/05/05 21:24 932
2021/05/05 21:04 931
2021/05/05 20:44 931
2021/05/05 20:24 931
2021/05/05 20:04 931
2021/05/05 19:44 929
2021/05/05 19:24 929
2021/05/05 19:04 929
2021/05/05 18:44 929
2021/05/05 18:24 930
2021/05/05 18:04 928
2021/05/05 17:44 928
2021/05/05 17:24 928
2021/05/05 17:04 927
2021/05/05 16:44 925
2021/05/05 16:24 924
2021/05/05 16:04 926
2021/05/05 15:44 926
2021/05/05 15:24 927
2021/05/05 15:04 926
2021/05/05 14:44 925
2021/05/05 14:24 922
2021/05/05 14:04 921
2021/05/05 13:44 921
2021/05/05 13:24 921
2021/05/04 05:44 887
2021/05/04 05:24 887
2021/05/04 05:04 887
2021/05/04 04:44 887
2021/05/04 04:24 887
2021/05/04 04:03 887
2021/05/04 03:44 887
2021/05/04 03:23 887
2021/05/04 03:03 887
2021/05/04 02:44 887
2021/05/04 02:24 887
2021/05/04 02:04 887
2021/05/04 01:44 887
2021/05/04 01:24 887
2021/05/03 22:44 887
2021/05/03 22:24 887
2021/05/03 22:04 887
2021/05/03 21:44 887
2021/05/03 21:24 886
2021/05/03 21:04 885
2021/05/03 20:44 885
2021/05/03 20:24 883
2021/05/03 20:04 883
2021/05/03 19:45 883
2021/05/03 19:24 881
2021/05/03 19:04 880
2021/05/03 18:44 881
2021/05/03 18:24 881
2021/05/03 18:04 881
2021/05/03 17:44 881
2021/05/03 17:24 880
2021/05/03 17:03 880
2021/05/03 16:44 880
2021/05/03 16:24 880
2021/05/03 16:04 880
2021/05/03 15:44 880
2021/05/03 15:24 880
2021/05/03 15:04 879
2021/05/03 14:44 878
2021/05/03 14:24 878
2021/05/03 14:04 877
2021/05/03 13:44 876
2021/05/03 13:24 873
2021/05/03 13:04 873
2021/05/03 12:44 873
2021/05/03 12:24 874
2021/05/03 12:04 871
2021/05/03 11:44 871
2021/05/03 11:24 872
2021/05/02 17:44 894
2021/05/02 17:24 894
2021/05/02 17:04 894
2021/05/01 21:24 913
2021/05/01 21:04 913
2021/05/01 20:44 914
2021/05/01 20:24 915
2021/05/01 20:04 917
2021/05/01 19:43 916
2021/05/01 19:24 916
2021/05/01 19:04 916
2021/05/01 18:44 915
2021/05/01 18:24 917
2021/05/01 18:04 916
2021/05/01 17:43 916
2021/05/01 17:24 916
2021/05/01 17:04 915
2021/05/01 16:44 915
2021/05/01 16:24 914
2021/05/01 16:04 913
2021/05/01 15:44 912
2021/05/01 15:24 912
2021/05/01 15:04 912
2021/05/01 14:44 914
2021/05/01 14:24 914
2021/05/01 14:04 914
2021/05/01 13:44 914
2021/05/01 13:24 914
2021/05/01 13:04 914
2021/05/01 12:44 914
2021/05/01 12:24 915
2021/05/01 12:04 916
2021/05/01 11:44 915
2021/05/01 11:24 916
2021/05/01 11:04 915
2021/05/01 10:44 915
2021/05/01 10:24 915
2021/05/01 10:04 915
2021/05/01 09:44 915
2021/04/30 22:44 952
2021/04/30 22:23 952
2021/04/30 22:04 952
2021/04/30 21:44 952
2021/04/30 21:24 947
2021/04/30 21:04 947
2021/04/30 20:44 947
2021/04/30 20:24 946
2021/04/30 20:04 946
2021/04/30 19:44 946
2021/04/30 19:24 946
2021/04/30 19:04 944
2021/04/30 18:44 941
2021/04/30 18:24 941
2021/04/30 18:04 942
2021/04/30 17:44 939
2021/04/30 17:24 939
2021/04/30 17:04 939
2021/04/30 16:44 939
2021/04/30 16:24 939
2021/04/30 16:04 940
2021/04/30 15:44 940
2021/04/30 15:24 939
2021/04/30 15:04 938
2021/04/30 14:44 938
2021/04/30 14:24 938
2021/04/30 14:04 938
2021/04/30 13:44 938
2021/04/30 13:24 937
2021/04/30 13:04 935
2021/04/30 12:44 935
2021/04/30 12:24 938
2021/04/30 12:04 937
2021/04/30 11:44 937
2021/04/30 11:24 937
2021/04/30 11:04 937
2021/04/29 22:44 957
2021/04/29 22:24 957
2021/04/29 22:04 957
2021/04/29 21:44 956
2021/04/29 21:24 956
2021/04/29 21:04 956
2021/04/29 20:44 956
2021/04/29 20:24 957
2021/04/29 20:04 956
2021/04/29 19:44 954
2021/04/29 19:24 949
2021/04/29 19:04 948
2021/04/29 18:44 949
2021/04/29 18:24 949
2021/04/29 18:04 949
2021/04/29 17:44 951
2021/04/29 17:24 951
2021/04/29 17:04 951
2021/04/29 16:44 951
2021/04/29 16:24 950
2021/04/29 16:04 949
2021/04/29 15:44 948
2021/04/29 15:24 946
2021/04/29 15:04 943
2021/04/29 14:44 942
2021/04/29 14:24 941
2021/04/29 14:04 947
2021/04/29 13:44 946
2021/04/29 13:24 945
2021/04/29 13:04 943
2021/04/29 12:44 943
2021/04/29 12:24 943
2021/04/29 12:04 940
2021/04/29 11:44 940
2021/04/29 11:24 941
2021/04/28 12:24 962
2021/04/27 21:04 980
2021/04/27 20:44 980
2021/04/27 20:24 980
2021/04/27 20:04 975
2021/04/27 19:43 975
2021/04/27 19:24 975
2021/04/27 19:04 975
2021/04/27 18:44 975
2021/04/27 18:24 975
2021/04/27 18:03 975
2021/04/27 17:44 974
2021/04/27 17:24 974
2021/04/27 17:04 974
2021/04/27 16:44 974
2021/04/27 16:24 976
2021/04/27 16:04 975
2021/04/27 15:44 974
2021/04/27 15:24 973
2021/04/27 15:04 973
2021/04/27 14:44 969
2021/04/27 14:24 970
2021/04/27 14:04 970
2021/04/27 13:44 965
2021/04/27 13:24 964
2021/04/27 13:04 964
2021/04/27 12:44 964
2021/04/27 12:24 964
2021/04/27 12:04 964
2021/04/27 11:44 961
2021/04/27 11:24 960
2021/04/27 11:04 957
2021/04/27 10:44 957
2021/04/27 10:24 956
2021/04/27 10:04 957
2021/04/27 09:44 953
2021/04/27 09:24 950
2021/04/26 13:44 976
2021/04/26 13:24 977
2021/04/26 13:04 977
2021/04/26 12:44 977
2021/04/26 12:24 977
2021/04/26 12:04 977
2021/04/26 11:43 973
2021/04/26 11:24 969
2021/04/26 11:04 969
2021/04/26 10:44 965
2021/04/26 10:24 968
2021/04/26 10:04 969
2021/04/26 09:44 968
2021/04/26 09:24 969
2021/04/26 09:04 966
2021/04/26 08:44 963
2021/04/26 08:24 980
2021/04/26 08:04 1000
2021/04/26 07:43 1008
2021/04/26 07:24 1008
2021/04/26 07:04 1008
2021/04/26 06:44 1007
2021/04/26 06:24 1007
2021/04/26 06:04 1007
2021/04/26 05:44 1007
2021/04/26 05:24 1007
2021/04/26 05:04 1007
2021/04/26 04:44 1007
2021/04/26 04:24 1007
2021/04/26 04:04 1007
2021/04/26 03:44 1007
2021/04/26 03:24 1007
2021/04/26 03:04 1007
2021/04/26 02:44 1007
2021/04/26 02:24 1007
2021/04/26 01:04 1007
2021/04/26 00:43 1007
2021/04/26 00:24 1007
2021/04/26 00:04 1007
2021/04/25 23:44 1007
2021/04/25 23:24 1007
2021/04/25 23:04 1007
2021/04/25 22:44 1007
2021/04/25 22:24 1007
2021/04/25 22:04 1007
2021/04/25 21:44 1007
2021/04/25 21:23 1006
2021/04/25 21:04 1006
2021/04/25 20:44 1006
2021/04/25 20:23 1006
2021/04/25 20:04 1006
2021/04/25 19:43 1008
2021/04/25 19:24 1008
2021/04/25 19:04 1007
2021/04/25 18:44 1006
2021/04/25 18:24 1006
2021/04/25 18:04 1006
2021/04/25 17:44 1006
2021/04/25 17:24 1003
2021/04/25 17:04 1003
2021/04/25 16:44 1003
2021/04/25 16:24 1006
2021/04/25 16:04 1006
2021/04/25 15:44 1008
2021/04/25 15:24 1010
2021/04/25 15:04 1007
2021/04/25 14:44 1009
2021/04/25 14:23 1008
2021/04/25 14:04 1007
2021/04/25 13:44 1007
2021/04/25 13:24 1006
2021/04/25 12:44 1006
2021/04/25 12:24 1007
2021/04/25 12:04 1007
2021/04/25 11:44 1007
2021/04/25 11:24 1008
2021/04/25 11:04 1008
2021/04/25 10:44 1008
2021/04/25 10:24 1008
2021/04/25 10:04 1007
2021/04/25 09:44 1010
2021/04/25 09:23 1009
2021/04/25 09:04 1010
2021/04/25 08:44 1010
2021/04/25 08:24 1012
2021/04/25 08:04 1039
2021/04/25 07:44 1049
2021/04/25 07:24 1049
2021/04/25 07:04 1049
2021/04/25 06:44 1049
2021/04/25 06:24 1049
2021/04/25 06:04 1049
2021/04/25 05:44 1049
2021/04/25 05:23 1049
2021/04/25 05:04 1049
2021/04/25 04:44 1049
2021/04/25 04:24 1049
2021/04/25 04:04 1049
2021/04/25 03:44 1049
2021/04/25 03:24 1049
2021/04/25 03:04 1049
2021/04/25 02:44 1049
2021/04/25 02:24 1049
2021/04/25 02:04 1049
2021/04/24 13:03 1060
2021/04/24 12:44 1060
2021/04/24 12:24 1061
2021/04/24 12:04 1061
2021/04/24 11:43 1061
2021/04/24 11:24 1059
2021/04/24 11:04 1059
2021/04/24 10:44 1059
2021/04/24 10:24 1056
2021/04/24 10:04 1056
2021/04/24 09:44 1057
2021/04/24 09:24 1061
2021/04/24 09:04 1062
2021/04/24 08:44 1066
2021/04/24 08:24 1078
2021/04/24 08:04 1100
2021/04/24 07:44 1109
2021/04/24 07:24 1109
2021/04/24 07:04 1109
2021/04/24 06:44 1109
2021/04/24 06:24 1109
2021/04/24 06:04 1109
2021/04/24 05:43 1109
2021/04/24 05:24 1109
2021/04/24 05:04 1109
2021/04/24 04:44 1109
2021/04/24 04:24 1109
2021/04/24 04:04 1109
2021/04/24 03:44 1109
2021/04/24 03:24 1109
2021/04/24 03:04 1109
2021/04/24 02:44 1109
2021/04/24 02:24 1109
2021/04/24 02:04 1109
2021/04/24 01:44 1108
2021/04/24 01:24 1108
2021/04/23 23:44 1108
2021/04/23 23:24 1108
2021/04/23 23:04 1107
2021/04/23 22:44 1109
2021/04/23 22:23 1110
2021/04/23 22:04 1110
2021/04/23 21:44 1110
2021/04/23 21:24 1110
2021/04/23 21:04 1110
2021/04/23 20:44 1113
2021/04/23 20:24 1114
2021/04/23 20:04 1109
2021/04/23 19:44 1107
2021/04/23 19:24 1107
2021/04/23 19:04 1106
2021/04/23 18:44 1107

Istoric locuri libere:

Data Locuri libere
2021/05/14 13:04 0
2021/05/14 12:44 0
2021/05/14 12:23 0
2021/05/13 22:24 0
2021/05/13 22:04 0
2021/05/13 21:44 0
2021/05/13 21:24 0
2021/05/13 21:04 0
2021/05/13 20:44 0
2021/05/13 20:23 0
2021/05/13 20:04 0
2021/05/13 19:44 0
2021/05/13 19:24 0
2021/05/13 19:04 0
2021/05/13 18:44 0
2021/05/13 18:24 0
2021/05/13 18:04 0
2021/05/13 17:44 0
2021/05/13 17:24 0
2021/05/13 17:04 0
2021/05/13 16:44 0
2021/05/13 16:24 0
2021/05/13 16:04 0
2021/05/13 15:44 0
2021/05/13 15:24 0
2021/05/13 15:04 0
2021/05/13 14:44 0
2021/05/13 14:24 0
2021/05/13 14:04 0
2021/05/13 13:44 0
2021/05/13 13:24 0
2021/05/13 13:04 0
2021/05/13 12:44 0
2021/05/13 12:24 0
2021/05/13 12:04 0
2021/05/13 11:43 0
2021/05/13 11:24 0
2021/05/13 11:04 0
2021/05/13 00:24 0
2021/05/13 00:04 0
2021/05/12 23:44 0
2021/05/12 23:24 0
2021/05/12 23:04 0
2021/05/12 22:44 0
2021/05/12 22:24 0
2021/05/12 22:04 0
2021/05/12 21:44 0
2021/05/12 21:24 0
2021/05/12 21:04 0
2021/05/12 20:44 0
2021/05/12 20:24 0
2021/05/12 20:04 0
2021/05/12 19:44 0
2021/05/12 19:24 0
2021/05/12 19:04 0
2021/05/12 18:44 0
2021/05/12 18:24 0
2021/05/12 18:04 0
2021/05/12 17:44 0
2021/05/12 17:24 0
2021/05/12 17:04 0
2021/05/12 16:44 0
2021/05/12 16:24 0
2021/05/12 16:04 0
2021/05/12 15:44 0
2021/05/12 15:24 0
2021/05/12 15:04 0
2021/05/12 14:44 0
2021/05/12 14:24 0
2021/05/12 14:04 0
2021/05/12 13:44 0
2021/05/12 13:24 0
2021/05/12 13:04 0
2021/05/12 12:44 0
2021/05/11 12:44 0
2021/05/10 21:04 0
2021/05/10 20:44 0
2021/05/10 20:24 0
2021/05/10 20:04 0
2021/05/10 19:44 0
2021/05/10 19:24 0
2021/05/10 19:04 0
2021/05/10 18:44 0
2021/05/10 18:23 0
2021/05/10 18:04 0
2021/05/10 17:44 0
2021/05/10 17:24 0
2021/05/10 17:04 0
2021/05/10 16:44 0
2021/05/10 16:24 0
2021/05/10 16:04 0
2021/05/10 15:44 0
2021/05/10 15:24 0
2021/05/10 15:03 0
2021/05/10 14:44 0
2021/05/10 14:24 0
2021/05/10 14:04 0
2021/05/10 13:44 0
2021/05/10 13:24 0
2021/05/10 13:04 0
2021/05/10 12:44 0
2021/05/10 12:23 0
2021/05/10 12:04 0
2021/05/10 11:44 0
2021/05/10 11:24 0
2021/05/10 11:04 0
2021/05/10 10:44 0
2021/05/10 10:24 0
2021/05/10 10:04 0
2021/05/10 09:44 0
2021/05/10 09:24 0
2021/05/08 11:44 0
2021/05/06 01:04 0
2021/05/06 00:44 0
2021/05/06 00:24 0
2021/05/06 00:04 0
2021/05/05 23:44 0
2021/05/05 23:24 0
2021/05/05 23:04 0
2021/05/05 22:44 0
2021/05/05 22:24 0
2021/05/05 22:04 0
2021/05/05 21:44 0
2021/05/05 21:24 0
2021/05/05 21:04 0
2021/05/05 20:44 0
2021/05/05 20:24 0
2021/05/05 20:04 0
2021/05/05 19:44 0
2021/05/05 19:24 0
2021/05/05 19:04 0
2021/05/05 18:44 0
2021/05/05 18:24 0
2021/05/05 18:04 0
2021/05/05 17:44 0
2021/05/05 17:24 0
2021/05/05 17:04 0
2021/05/05 16:44 0
2021/05/05 16:24 0
2021/05/05 16:04 0
2021/05/05 15:44 0
2021/05/05 15:24 0
2021/05/05 15:04 0
2021/05/05 14:44 0
2021/05/05 14:24 0
2021/05/05 14:04 0
2021/05/05 13:44 0
2021/05/05 13:24 0
2021/05/04 05:44 0
2021/05/04 05:24 0
2021/05/04 05:04 0
2021/05/04 04:44 0
2021/05/04 04:24 0
2021/05/04 04:03 0
2021/05/04 03:44 0
2021/05/04 03:23 0
2021/05/04 03:03 0
2021/05/04 02:44 0
2021/05/04 02:24 0
2021/05/04 02:04 0
2021/05/04 01:44 0
2021/05/04 01:24 0
2021/05/03 22:44 0
2021/05/03 22:24 0
2021/05/03 22:04 0
2021/05/03 21:44 0
2021/05/03 21:24 0
2021/05/03 21:04 0
2021/05/03 20:44 0
2021/05/03 20:24 0
2021/05/03 20:04 0
2021/05/03 19:45 0
2021/05/03 19:24 0
2021/05/03 19:04 0
2021/05/03 18:44 0
2021/05/03 18:24 0
2021/05/03 18:04 0
2021/05/03 17:44 0
2021/05/03 17:24 0
2021/05/03 17:03 0
2021/05/03 16:44 0
2021/05/03 16:24 0
2021/05/03 16:04 0
2021/05/03 15:44 0
2021/05/03 15:24 0
2021/05/03 15:04 0
2021/05/03 14:44 0
2021/05/03 14:24 0
2021/05/03 14:04 0
2021/05/03 13:44 0
2021/05/03 13:24 0
2021/05/03 13:04 0
2021/05/03 12:44 0
2021/05/03 12:24 0
2021/05/03 12:04 0
2021/05/03 11:44 0
2021/05/03 11:24 0
2021/05/02 17:44 0
2021/05/02 17:24 0
2021/05/02 17:04 0
2021/05/01 21:24 0
2021/05/01 21:04 0
2021/05/01 20:44 0
2021/05/01 20:24 0
2021/05/01 20:04 0
2021/05/01 19:43 0
2021/05/01 19:24 0
2021/05/01 19:04 0
2021/05/01 18:44 0
2021/05/01 18:24 0
2021/05/01 18:04 0
2021/05/01 17:43 0
2021/05/01 17:24 0
2021/05/01 17:04 0
2021/05/01 16:44 0
2021/05/01 16:24 0
2021/05/01 16:04 0
2021/05/01 15:44 0
2021/05/01 15:24 0
2021/05/01 15:04 0
2021/05/01 14:44 0
2021/05/01 14:24 0
2021/05/01 14:04 0
2021/05/01 13:44 0
2021/05/01 13:24 0
2021/05/01 13:04 0
2021/05/01 12:44 0
2021/05/01 12:24 0
2021/05/01 12:04 0
2021/05/01 11:44 0
2021/05/01 11:24 0
2021/05/01 11:04 0
2021/05/01 10:44 0
2021/05/01 10:24 0
2021/05/01 10:04 0
2021/05/01 09:44 0
2021/04/30 22:44 0
2021/04/30 22:23 0
2021/04/30 22:04 0
2021/04/30 21:44 0
2021/04/30 21:24 0
2021/04/30 21:04 0
2021/04/30 20:44 0
2021/04/30 20:24 0
2021/04/30 20:04 0
2021/04/30 19:44 0
2021/04/30 19:24 0
2021/04/30 19:04 0
2021/04/30 18:44 0
2021/04/30 18:24 0
2021/04/30 18:04 0
2021/04/30 17:44 0
2021/04/30 17:24 0
2021/04/30 17:04 0
2021/04/30 16:44 0
2021/04/30 16:24 0
2021/04/30 16:04 0
2021/04/30 15:44 0
2021/04/30 15:24 0
2021/04/30 15:04 0
2021/04/30 14:44 0
2021/04/30 14:24 0
2021/04/30 14:04 0
2021/04/30 13:44 0
2021/04/30 13:24 0
2021/04/30 13:04 0
2021/04/30 12:44 0
2021/04/30 12:24 0
2021/04/30 12:04 0
2021/04/30 11:44 0
2021/04/30 11:24 0
2021/04/30 11:04 0
2021/04/29 22:44 0
2021/04/29 22:24 0
2021/04/29 22:04 0
2021/04/29 21:44 0
2021/04/29 21:24 0
2021/04/29 21:04 0
2021/04/29 20:44 0
2021/04/29 20:24 0
2021/04/29 20:04 0
2021/04/29 19:44 0
2021/04/29 19:24 0
2021/04/29 19:04 0
2021/04/29 18:44 0
2021/04/29 18:24 0
2021/04/29 18:04 0
2021/04/29 17:44 0
2021/04/29 17:24 0
2021/04/29 17:04 0
2021/04/29 16:44 0
2021/04/29 16:24 0
2021/04/29 16:04 0
2021/04/29 15:44 0
2021/04/29 15:24 0
2021/04/29 15:04 0
2021/04/29 14:44 0
2021/04/29 14:24 0
2021/04/29 14:04 0
2021/04/29 13:44 0
2021/04/29 13:24 0
2021/04/29 13:04 0
2021/04/29 12:44 0
2021/04/29 12:24 0
2021/04/29 12:04 0
2021/04/29 11:44 0
2021/04/29 11:24 0
2021/04/28 12:24 0
2021/04/27 21:04 0
2021/04/27 20:44 0
2021/04/27 20:24 0
2021/04/27 20:04 0
2021/04/27 19:43 0
2021/04/27 19:24 0
2021/04/27 19:04 0
2021/04/27 18:44 0
2021/04/27 18:24 0
2021/04/27 18:03 0
2021/04/27 17:44 0
2021/04/27 17:24 0
2021/04/27 17:04 0
2021/04/27 16:44 0
2021/04/27 16:24 0
2021/04/27 16:04 0
2021/04/27 15:44 0
2021/04/27 15:24 0
2021/04/27 15:04 0
2021/04/27 14:44 0
2021/04/27 14:24 0
2021/04/27 14:04 0
2021/04/27 13:44 0
2021/04/27 13:24 0
2021/04/27 13:04 0
2021/04/27 12:44 0
2021/04/27 12:24 0
2021/04/27 12:04 0
2021/04/27 11:44 0
2021/04/27 11:24 0
2021/04/27 11:04 0
2021/04/27 10:44 0
2021/04/27 10:24 0
2021/04/27 10:04 0
2021/04/27 09:44 0
2021/04/27 09:24 0
2021/04/26 13:44 0
2021/04/26 13:24 0
2021/04/26 13:04 0
2021/04/26 12:44 0
2021/04/26 12:24 0
2021/04/26 12:04 0
2021/04/26 11:43 0
2021/04/26 11:24 0
2021/04/26 11:04 0
2021/04/26 10:44 0
2021/04/26 10:24 0
2021/04/26 10:04 0
2021/04/26 09:44 0
2021/04/26 09:24 0
2021/04/26 09:04 0
2021/04/26 08:44 0
2021/04/26 08:24 0
2021/04/26 08:04 0
2021/04/26 07:43 0
2021/04/26 07:24 0
2021/04/26 07:04 0
2021/04/26 06:44 0
2021/04/26 06:24 0
2021/04/26 06:04 0
2021/04/26 05:44 0
2021/04/26 05:24 0
2021/04/26 05:04 0
2021/04/26 04:44 0
2021/04/26 04:24 0
2021/04/26 04:04 0
2021/04/26 03:44 0
2021/04/26 03:24 0
2021/04/26 03:04 0
2021/04/26 02:44 0
2021/04/26 02:24 0
2021/04/26 01:04 0
2021/04/26 00:43 0
2021/04/26 00:24 0
2021/04/26 00:04 0
2021/04/25 23:44 0
2021/04/25 23:24 0
2021/04/25 23:04 0
2021/04/25 22:44 0
2021/04/25 22:24 0
2021/04/25 22:04 0
2021/04/25 21:44 0
2021/04/25 21:23 0
2021/04/25 21:04 0
2021/04/25 20:44 0
2021/04/25 20:23 0
2021/04/25 20:04 0
2021/04/25 19:43 0
2021/04/25 19:24 0
2021/04/25 19:04 0
2021/04/25 18:44 0
2021/04/25 18:24 0
2021/04/25 18:04 0
2021/04/25 17:44 0
2021/04/25 17:24 0
2021/04/25 17:04 0
2021/04/25 16:44 0
2021/04/25 16:24 0
2021/04/25 16:04 0
2021/04/25 15:44 0
2021/04/25 15:24 0
2021/04/25 15:04 0
2021/04/25 14:44 0
2021/04/25 14:23 0
2021/04/25 14:04 0
2021/04/25 13:44 0
2021/04/25 13:24 0
2021/04/25 12:44 0
2021/04/25 12:24 0
2021/04/25 12:04 0
2021/04/25 11:44 0
2021/04/25 11:24 0
2021/04/25 11:04 0
2021/04/25 10:44 0
2021/04/25 10:24 0
2021/04/25 10:04 0
2021/04/25 09:44 0
2021/04/25 09:23 0
2021/04/25 09:04 0
2021/04/25 08:44 0
2021/04/25 08:24 0
2021/04/25 08:04 0
2021/04/25 07:44 0
2021/04/25 07:24 0
2021/04/25 07:04 0
2021/04/25 06:44 0
2021/04/25 06:24 0
2021/04/25 06:04 0
2021/04/25 05:44 0
2021/04/25 05:23 0
2021/04/25 05:04 0
2021/04/25 04:44 0
2021/04/25 04:24 0
2021/04/25 04:04 0
2021/04/25 03:44 0
2021/04/25 03:24 0
2021/04/25 03:04 0
2021/04/25 02:44 0
2021/04/25 02:24 0
2021/04/25 02:04 0
2021/04/24 13:03 0
2021/04/24 12:44 0
2021/04/24 12:24 0
2021/04/24 12:04 0
2021/04/24 11:43 0
2021/04/24 11:24 0
2021/04/24 11:04 0
2021/04/24 10:44 0
2021/04/24 10:24 0
