Date actualizate din centrele de vaccinare
* Cum functioneaza notificarile push? (doar Android - Chrome/Firefox/Samsung Browser)
Cauti observatii legate de listele de asteptare? Cauta centrul in link-ul de mai jos si vei gasi datele sincronizate in timp real cu platforma nationala de vaccinare.
NOTA
Acestea sunt datele provenite de la Ministerul Sanatatii. Pentru a vedea observatiile despre locuri libere, lista de asteptare si evolutia listei de asteptare, cauta acest centru in tabelul de AICI.* in perioada 23-03-2021 - 11-04-2021
Astra Zeneca | Moderna | Pfizer | Total |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9408 | 9408 |
Reprezentarea grafica a istoricului tipurilor si numarului de vaccinuri efectuate in acest centru.
* pozitionati varful mouse-ului pe fiecare punct din grafic pentru a vedea data si ora la care este inregistrat.
Reprezentarea grafica a categoriilor de persoane vaccinate la acest centru, pe zile.
* pozitionati varful mouse-ului pe fiecare punct din grafic pentru a vedea data si ora la care este inregistrat.
Reprezentarea grafica a tipurilor de doze administrate (doza 1, rapel) la acest centru, pe zile.
* pozitionati varful mouse-ului pe fiecare punct din grafic pentru a vedea data si ora la care este inregistrat.
Data | Astra | Moderna | Pfizer | Total |
---|---|---|---|---|
2021/03/23 | 0 | 0 | 474 | 474 |
2021/03/24 | 0 | 0 | 468 | 468 |
2021/03/25 | 0 | 0 | 466 | 466 |
2021/03/26 | 0 | 0 | 468 | 468 |
2021/03/27 | 0 | 0 | 450 | 450 |
2021/03/28 | 0 | 0 | 474 | 474 |
2021/03/29 | 0 | 0 | 456 | 456 |
2021/03/30 | 0 | 0 | 462 | 462 |
2021/03/31 | 0 | 0 | 462 | 462 |
2021/04/01 | 0 | 0 | 474 | 474 |
2021/04/02 | 0 | 0 | 455 | 455 |
2021/04/03 | 0 | 0 | 456 | 456 |
2021/04/04 | 0 | 0 | 450 | 450 |
2021/04/05 | 0 | 0 | 462 | 462 |
2021/04/06 | 0 | 0 | 452 | 452 |
2021/04/07 | 0 | 0 | 463 | 463 |
2021/04/08 | 0 | 0 | 456 | 456 |
2021/04/09 | 0 | 0 | 450 | 450 |
2021/04/10 | 0 | 0 | 546 | 546 |
2021/04/11 | 0 | 0 | 564 | 564 |
Data | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Total |
---|---|---|---|---|
2021/03/23 | 2 | 172 | 300 | 474 |
2021/03/24 | 10 | 178 | 280 | 468 |
2021/03/25 | 7 | 152 | 307 | 466 |
2021/03/26 | 22 | 172 | 274 | 468 |
2021/03/27 | 10 | 169 | 271 | 450 |
2021/03/28 | 2 | 131 | 341 | 474 |
2021/03/29 | 5 | 85 | 366 | 456 |
2021/03/30 | 2 | 107 | 353 | 462 |
2021/03/31 | 10 | 136 | 316 | 462 |
2021/04/01 | 0 | 67 | 407 | 474 |
2021/04/02 | 7 | 108 | 340 | 455 |
2021/04/03 | 9 | 141 | 306 | 456 |
2021/04/04 | 1 | 85 | 364 | 450 |
2021/04/05 | 6 | 53 | 403 | 462 |
2021/04/06 | 0 | 51 | 401 | 452 |
2021/04/07 | 2 | 64 | 397 | 463 |
2021/04/08 | 4 | 60 | 392 | 456 |
2021/04/09 | 4 | 33 | 413 | 450 |
2021/04/10 | 6 | 140 | 400 | 546 |
2021/04/11 | 9 | 151 | 404 | 564 |
Data | Doza 1 | Doza 2 | Total |
---|---|---|---|
2021/03/23 | 474 | 0 | 474 |
2021/03/24 | 468 | 0 | 468 |
2021/03/25 | 466 | 0 | 466 |
2021/03/26 | 468 | 0 | 468 |
2021/03/27 | 450 | 0 | 450 |
2021/03/28 | 474 | 0 | 474 |
2021/03/29 | 456 | 0 | 456 |
2021/03/30 | 462 | 0 | 462 |
2021/03/31 | 462 | 0 | 462 |
2021/04/01 | 474 | 0 | 474 |
2021/04/02 | 455 | 0 | 455 |
2021/04/03 | 456 | 0 | 456 |
2021/04/04 | 449 | 1 | 450 |
2021/04/05 | 462 | 0 | 462 |
2021/04/06 | 452 | 0 | 452 |
2021/04/07 | 463 | 0 | 463 |
2021/04/08 | 456 | 0 | 456 |
2021/04/09 | 450 | 0 | 450 |
2021/04/10 | 546 | 0 | 546 |
2021/04/11 | 564 | 0 | 564 |
Click pe intrebare pentru a deschide raspunsul:
Pentru o mai buna imagine asupra tipurilor de vaccin, cosultati si tabela "Numar vaccinuri administrate, pe zile", de mai sus. Este bine sa vedeti si tipul principal de vaccin asociat acestui centru in platforma nationala de vaccinare. Prin compararea acestor doua surse de informatii, veti putea trage o concluzie.
Distantele standard intre doza 1 si rapel sunt urmatoarele: 56 zile la Astra Zeneca, 28 zile la Moderna, 21 zile la Pfizer.
Informatia legata de numarul de vaccinuri administrate este pusa la dispozitie de Ministerul Sanatatii. Informatia afisata in aceasta pagina este pentru centrul Romexpo centru vaccinare nr 9 (judet Bucuresti, localitate sector-1), din baza de date a Ministerului Sanatatii (date din platforma de open data).
La data deschiderii listelor de asteptare, majoritatea centrelor de vaccinare aveau toate locurile ocupate pana la 1-2 Aprilie 2021. Considerand ca persoanele din listele de asteptare vor fi vaccinate dupa aceasta data, putem face urmatorul calcul:
Din tabela "Numar vaccinuri administrate, pe zile" de mai sus, putem vedea cate doze se administreaza in fiecare zi la acest centru de vaccinare. Spre exemplu, daca intr-o zi se administreaza 100 de doze in centru respectiv, iar noi suntem pe lista de asteptare pe locul 1000, inseamna ca vom fi vaccinati in jurul datei de 10-15 Aprilie. Acest calcul ramane valabil doar daca centrul de vaccinare nu isi ajusteaza capacitatea de vaccinare, in sensul majorarii sau diminuarii acesteia.